Neu

SwissGrip Evo Schraubenzieher (Hauptabmessungen mit Stern* markiert)

  • für Schlitz-Schrauben
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • optimierte Grifform für maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente
  • höchste Ergonomie des SwissGrip Evo sorgt für müheloses, ermüdungsfreies Arbeiten
  • rutschfest und griffig – für sichere, präzise Anwendung unter allen Bedingungen
  • innerer Kern aus 100% Recyclingmaterial, äusserer Kern mit Recyclinganteil, für höchste Langlebigkeit
  • moderne 3-Komponenten-Materialisierung: chemisch und mechanisch hochbeständig, nachhaltig, strapazierfähig
  • ColorCode, dauerhafte Laserbeschriftung auf Griffende – schnelle Identifikation zu Schraubenprofil/-grösse
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
für Schlitz-Schrauben
Produktspezifikationen
Fachhändler finden Shop online
PB 38100.00-40 1,2 0.3 2 2,5 40 102 9
PB 38100.00-70 * 1,2 0.3 2 2,5 70 148 16
PB 38100.00-125 1,2 0.3 2 2,5 125 203 18.5
PB 38100.0-50 1,6 0.4 2.5 3 50 135 25
PB 38100.0-80 * 1,6 0.4 2.5 3 80 165 27
PB 38100.0-100 1,6 0.4 2.5 3 100 185 28
PB 38100.1-75 2 0.5 3.5 3,5 75 168 37
PB 38100.1-90 * 2 0.5 3.5 3,5 90 183 35
PB 38100.1-200 2 0.5 3.5 3,5 200 293 48
PB 38100.2-40 2,5 0.6 4 4 40 138 43
PB 38100.2-100 * 2,5 0.6 4 4 100 198 46
PB 38100.2-200 2,5 0.6 4 4 200 298 60
PB 38100.3-50 3 0.8 5.5 5 50 154 60
PB 38100.3-120 * 3 0.8 5.5 5 120 224 68
PB 38100.3-200 3 0.8 5.5 5 200 304 83
PB 38100.3-300 3 0.8 5.5 5 300 404 98
PB 38100.4-80 3,5 1 6.5 6 80 189 84
PB 38100.4-140 * 3,5 1 6.5 6 140 249 93
PB 38100.4-200 3,5 1 6.5 6 200 309 110
PB 38100.4-300 3,5 1 6.5 6 300 409 131
PB 38100.5-100 4-5 1.2 8 7 100 215 116
PB 38100.5-160 * 4-5 1.2 8 7 160 275 128
PB 38100.5-400 4-5 1.2 8 7 400 515 205
PB 38100.6-180 * 6 1.6 10 8 180 303 175
PB 38100.6-500 6 1.6 10 8 500 623 303
PB 38100.7-200 8 2 13 9 200 323 210
In Skin-Verpackung
Fachhändler finden Shop online
PB 38100.00-70 CN 1.2 0.3 2 2,5 70 148 20.5
PB 38100.0-80 CN 1.6 0.4 2.5 3 80 165 36
PB 38100.1-90 CN 2 0.5 3.5 3,5 90 183 48
PB 38100.2-100 CN 2.5 0.6 4 4 100 198 61
PB 38100.3-120 CN 3 0.8 5.5 5 120 224 87
PB 38100.4-140 CN 3.5 1 6.5 6 140 249 113